Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Instanzfortschritt
 arrow   Profile
 arrow   Galerie
 arrow   Raid Banker
 arrow   Raidplaner
 arrow   Raidplaner Stats
 arrow   Shop
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links

DKP Infos
Raids1038
Spieler46
Gegenstände1099

Shoutbox
15:30: Grobson

Ab nächster ID (14.01.10) gilt der neue Raidplaner: http://draconis-gild
e.de

18:48: Grobson

Bitte nicht mehr auf der Ersatzbank anmelden. Entweder an oder abmelden. Notfall eine Notiz eintragen.

11:11: Séathiria

wahhhh.....hab vercheckt mich anzumelden. Bin da für den Raid am 3.12. sry

10:10: Arantalwa

Grobi ist blau :D

10:37: Grobson

Hier kann man gar nichts. Totaler Drecksladen. Ich würde gern den Geschäftsführer sprechen. Aber pronto!

14:02: Lad

kann man hier asuch nen datum einblenden? das ist totak irritierend sonst.

21:40:

Ich will nur bescheid sagen das meine Gamecard vor ungefähr 3 Tagen abgelaufen ist und mein I-net ziemlich gespinnt hat in letzter Zeit das ich sobald wie möglich wieder online sein werde .. :) mfg maddy

00:27: Rhodes

bin am 19.10 auch dabei vergessen mich anzumelden bla -.-

16:03:

Komme eventuell erst später ..

11:37:

Ich weiß nicht,ob ich heute Abend da sein kann,Internet spielt wieder verrückt :<

Werde versuchen vom Nachbarn den Router zu bekommen.


WoW News 04:21
News berichten

Support EQdkp-Plus
Druide
Narcod 6423
Kamylar 5540
Darkthunder 884
Rounen 256
Darki 0
Sojeh -2179
Hexenmeister
Lad 3917
Arantalwa 3326
Kadleen 0
Sacráment -1226
Jäger
Flammenlied 3143
Toola 2302
Krieger
Brutha 8022
Harkesh 5554
Rigge 2841
Telia -390
Magier
Heureka 7745
Askina 7372
Shaphira 6194
Rhaist 3058
Teronos 2238
Liliya 0
Paladin
Larena 11261
Thõr 5323
Rhodes 2218
Zaalia 1750
Drukhi 884
Caroly 491
Lyndell 401
Priester
Andoral 6533
Sharinna 5986
Neodym 5244
Pakeluka 4429
Séathiria 4415
Shazzea 910
Schamane
Grobson 6651
Blitzhuf 4973
Powáqa 193
Dorgaard 0
Survâign -1542
Schurke
Assúr 633
Kazayu 0
Sadrose -71
Todesritter
Belshirash 401

Filter:  
  Name Klasse Skillung Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid Letzten 30 Tage Letzten 60 Tage Letzten 90 Tage
1 Andoral Priester talent_iconHeilig 15792.00 9300.00 41.00 6533 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
2 Arantalwa Hexenmeister 7151.00 3825.00 0.00 3326 17.12.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
3 Askina Magier 18595.00 11425.00 202.00 7372 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
4 Assúr Schurke 8908.00 8775.00 500.00 633 03.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
5 Belshirash Todesritter talent_iconUnheilig 401.00 0.00 0.00 401 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
6 Blitzhuf Schamane talent_iconElementar 9948.00 4825.00 -150.00 4973 17.12.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
7 Brutha Krieger talent_iconSchutz 17859.00 12775.00 2938.00 8022 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
8 Caroly Paladin talent_iconHeilig 5229.00 4625.00 -113.00 491 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
9 Dark Unknown 0.00 0.00 0.00 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
10 Darki Druide 0.00 0.00 0.00 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
11 Darkthunder Druide 1484.00 600.00 0.00 884 03.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
12 Dorgaard Schamane 0.00 0.00 0.00 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
13 Drukhi Paladin 4041.00 4850.00 1693.00 884 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
14 Flammenlied Jäger 6593.00 3900.00 450.00 3143 17.12.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
15 Grobson Schamane talent_iconWiederherstellung 17582.00 11350.00 419.00 6651 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
16 Harkesh Krieger talent_iconFuror 11895.00 6475.00 134.00 5554 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
17 Heureka Magier talent_iconFrost 18545.00 12175.00 1375.00 7745 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
18 Kadleen Hexenmeister talent_iconGebrechen 0.00 0.00 0.00 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
19 Kamylar Druide talent_iconWilder Kampf 14832.00 9600.00 308.00 5540 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
20 Kazayu Schurke 0.00 0.00 0.00 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
21 Lad Hexenmeister 11892.00 8850.00 875.00 3917 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
22 Larena Paladin talent_iconHeilig 20007.00 10175.00 1429.00 11261 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
23 Liliya Magier 0.00 0.00 0.00 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
24 Lyndell Paladin talent_iconVergeltung 401.00 0.00 0.00 401 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
25 Narcod Druide talent_iconGleichgewicht 19685.00 15875.00 2613.00 6423 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
26 Neodym Priester talent_iconSchatten 10211.00 4800.00 -167.00 5244 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
27 Pakeluka Priester 5454.00 1025.00 0.00 4429 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
28 Powáqa Schamane talent_iconVerstärkung 16985.00 20950.00 4158.00 193 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
29 Rhaist Magier talent_iconFeuer 6283.00 3100.00 -125.00 3058 11.10.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
30 Rhodes Paladin talent_iconSchutz 16818.00 14300.00 -300.00 2218 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
31 Rigge Krieger talent_iconSchutz 14560.00 13000.00 1281.00 2841 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
32 Rounen Druide 9270.00 9975.00 961.00 256 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
33 Sacráment Hexenmeister 1224.00 2450.00 0.00 -1226 27.12.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
34 Sadrose Schurke talent_iconKampf 12104.00 11925.00 -250.00 -71 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
35 Séathiria Priester talent_iconHeilig 7575.00 3100.00 -60.00 4415 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
36 Shaphira Magier talent_iconFeuer 19133.00 13725.00 786.00 6194 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
37 Sharinna Priester talent_iconDisziplin 17178.00 11750.00 558.00 5986 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
38 Shazzea Priester talent_iconHeilig 7623.00 6550.00 -163.00 910 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
39 Sojeh Druide 4558.00 6875.00 138.00 -2179 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
40 Survâign Schamane talent_iconWiederherstellung 3608.00 7050.00 1900.00 -1542 03.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
41 Telia Krieger talent_iconFuror 14892.00 16775.00 1493.00 -390 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
42 Teronos Magier talent_iconArkan 6563.00 3725.00 -600.00 2238 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
43 Thõr Paladin 12499.00 8075.00 899.00 5323 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
44 Toola Jäger 7152.00 5300.00 450.00 2302 07.01.10 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
45 Toola+ Unknown 0.00 0.00 0.00 0   0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
46 Zaalia Paladin talent_iconVergeltung 8362.00 6875.00 263.00 1750 27.12.09 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0)
... 46 Mitglied(er) gefunden