Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Instanzfortschritt
 arrow   Profile
 arrow   Galerie
 arrow   Raid Banker
 arrow   Raidplaner
 arrow   Raidplaner Stats
 arrow   Shop
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links

DKP Infos
Raids1038
Spieler46
Gegenstände1099

Shoutbox
15:30: Grobson

Ab nächster ID (14.01.10) gilt der neue Raidplaner: http://draconis-gild
e.de

18:48: Grobson

Bitte nicht mehr auf der Ersatzbank anmelden. Entweder an oder abmelden. Notfall eine Notiz eintragen.

11:11: Séathiria

wahhhh.....hab vercheckt mich anzumelden. Bin da für den Raid am 3.12. sry

10:10: Arantalwa

Grobi ist blau :D

10:37: Grobson

Hier kann man gar nichts. Totaler Drecksladen. Ich würde gern den Geschäftsführer sprechen. Aber pronto!

14:02: Lad

kann man hier asuch nen datum einblenden? das ist totak irritierend sonst.

21:40:

Ich will nur bescheid sagen das meine Gamecard vor ungefähr 3 Tagen abgelaufen ist und mein I-net ziemlich gespinnt hat in letzter Zeit das ich sobald wie möglich wieder online sein werde .. :) mfg maddy

00:27: Rhodes

bin am 19.10 auch dabei vergessen mich anzumelden bla -.-

16:03:

Komme eventuell erst später ..

11:37:

Ich weiß nicht,ob ich heute Abend da sein kann,Internet spielt wieder verrückt :<

Werde versuchen vom Nachbarn den Router zu bekommen.


WoW News 04:21
News berichten

Support EQdkp-Plus
Statistik der letzten Tage
Gesamtzahl geplanter Raids in den letzten 30 Tagen 0
Gesamtzahl teilgenommener Raids in den letzten 30 Tagen 14

In den letzten 30 Tagen Seit der ersten Raid Teilnahme
Name Klasse Jetzt Letzter Raid Eingetragen Angemeldet Abgemeldet Erster Raid Eingetragen Gesamt
1 Andoral Priester 6533 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 03.12.2008 838 0 0%
2 Arantalwa Hexenmeister 3326 17.12.2009 0 0% 0 0% 0 03.08.2009 191 0 0%
3 Askina Magier 7372 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 14.01.2009 863 0 0%
4 Assúr Schurke 633 03.01.2010 0 0% 0 0% 0 28.09.2009 170 0 0%
5 Belshirash Todesritter 401 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 07.01.2010 3 0 0%
6 Blitzhuf Schamane 4973 17.12.2009 0 0% 0 0% 0 03.12.2008 684 0 0%
7 Brutha Krieger 8022 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 03.12.2008 886 0 0%
8 Caroly Paladin 491 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 26.10.2009 82 0 0%
9 Dark Unknown 0   0% 0%   0 0%
10 Darki Druide 0   0% 0 0%   0 0%
11 Darkthunder Druide 884 03.01.2010 0 0% 0% 06.12.2009 14 0 0%
12 Dorgaard Schamane 0   0% 0%   0 0%
13 Drukhi Paladin 884 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 01.11.2009 69 0 0%
14 Flammenlied Jäger 3143 17.12.2009 0 0% 0 0% 0 03.08.2009 206 0 0%
15 Grobson Schamane 6651 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 03.12.2008 923 0 0%
16 Harkesh Krieger 5554 07.01.2010 0 0% 14 100% 0 03.12.2008 691 0 0%
17 Heureka Magier 7745 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 03.12.2008 870 0 0%
18 Kadleen Hexenmeister 0   0% 0%   0 0%
19 Kamylar Druide 5540 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 03.12.2008 787 0 0%
20 Kazayu Schurke 0   0% 0 0%   0 0%
21 Lad Hexenmeister 3917 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 05.08.2009 301 0 0%
22 Larena Paladin 11261 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 03.12.2008 1031 0 0%
23 Liliya Magier 0   0% 0%   0 0%
24 Lyndell Paladin 401 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 07.01.2010 3 0 0%
25 Narcod Druide 6423 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 03.12.2008 975 0 0%
26 Neodym Priester 5244 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 25.06.2009 286 0 0%
27 Pakeluka Priester 4429 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 09.11.2009 87 0 0%
28 Powáqa Schamane 193 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 04.12.2008 806 0 0%
29 Rhaist Magier 3058 11.10.2009 0 0% 0 0% 0 08.03.2009 338 0 0%
30 Rhodes Paladin 2218 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 21.01.2009 742 0 0%
31 Rigge Krieger 2841 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 11.12.2008 562 0 0%
32 Rounen Druide 256 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 07.06.2009 253 0 0%
33 Sacráment Hexenmeister -1226 27.12.2009 0 0% 0 0% 0 03.12.2009 12 0 0%
34 Sadrose Schurke -71 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 05.04.2009 422 0 0%
35 Séathiria Priester 4415 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 04.10.2009 139 0 0%
36 Shaphira Magier 6194 07.01.2010 0 0% 14 100% 0 03.12.2008 926 0 0%
37 Sharinna Priester 5986 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 07.12.2008 814 0 0%
38 Shazzea Priester 910 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 28.12.2008 465 0 0%
39 Sojeh Druide -2179 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 04.10.2009 76 0 0%
40 Survâign Schamane -1542 03.01.2010 0 0% 0 0% 0 22.11.2009 48 0 0%
41 Telia Krieger -390 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 03.12.2008 777 0 0%
42 Teronos Magier 2238 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 29.06.2009 151 0 0%
43 Thõr Paladin 5323 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 27.07.2009 324 0 0%
44 Toola Jäger 2302 07.01.2010 0 0% 0 0% 0 20.12.2009 19 0 0%
45 Toola+ Unknown 0   0% 0%   0 0%
46 Zaalia Paladin 1750 27.12.2009 0 0% 0 0% 0 03.12.2008 500 0 0%
... 46 Mitglied(er) gefunden

Credits Credits
Raidplaner 4.1.2 © 2006 - 2010 by WalleniuM