Menu
 arrow   News
 arrow   Punktestand
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Item-Preise
 arrow   Item-Historie
 arrow   Zusammenfassung
 arrow   Statistik
 arrow   Instanzfortschritt
 arrow   Profile
 arrow   Galerie
 arrow   Raid Banker
 arrow   Raidplaner
 arrow   Raidplaner Stats
 arrow   Shop
EQDKP
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links

DKP Infos
Raids1038
Spieler46
Gegenstände1099

Shoutbox
15:30: Grobson

Ab nächster ID (14.01.10) gilt der neue Raidplaner: http://draconis-gild
e.de

18:48: Grobson

Bitte nicht mehr auf der Ersatzbank anmelden. Entweder an oder abmelden. Notfall eine Notiz eintragen.

11:11: Séathiria

wahhhh.....hab vercheckt mich anzumelden. Bin da für den Raid am 3.12. sry

10:10: Arantalwa

Grobi ist blau :D

10:37: Grobson

Hier kann man gar nichts. Totaler Drecksladen. Ich würde gern den Geschäftsführer sprechen. Aber pronto!

14:02: Lad

kann man hier asuch nen datum einblenden? das ist totak irritierend sonst.

21:40:

Ich will nur bescheid sagen das meine Gamecard vor ungefähr 3 Tagen abgelaufen ist und mein I-net ziemlich gespinnt hat in letzter Zeit das ich sobald wie möglich wieder online sein werde .. :) mfg maddy

00:27: Rhodes

bin am 19.10 auch dabei vergessen mich anzumelden bla -.-

16:03:

Komme eventuell erst später ..

11:37:

Ich weiß nicht,ob ich heute Abend da sein kann,Internet spielt wieder verrückt :<

Werde versuchen vom Nachbarn den Router zu bekommen.


WoW News 04:21
News berichten

Support EQdkp-Plus
Name Raids Bekommen Ausgegeben Verdientes verringert durch Jetzt
  Erster Letzter Teilgenommen Gesamt Pro Tag Pro Raid Gesamt Pro Tag Pro Raid Korrektur Ausgegeben  
Andoral 03.12.08 07.01.10 839 81% 15792.00 24,54 18,82 9300.00 14,45 11,08 -0,26% 58,89% 6533
Arantalwa 03.08.09 17.12.09 192 18% 7151.00 17,85 37,24 3825.00 9,55 19,92 0,00% 53,49% 3326
Askina 14.01.09 07.01.10 864 83% 18595.00 30,91 21,52 11425.00 18,99 13,22 -1,09% 61,44% 7372
Assúr 28.09.09 03.01.10 171 16% 8908.00 25,85 52,09 8775.00 25,46 51,32 -5,61% 98,51% 633
Belshirash 07.01.10 07.01.10 4 0% 401.00 1,65 100,25 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 401
Blitzhuf 03.12.08 17.12.09 685 66% 9948.00 15,46 14,52 4825.00 7,50 7,04 1,51% 48,50% 4973
Brutha 03.12.08 07.01.10 887 85% 17859.00 27,75 20,13 12775.00 19,85 14,40 -16,45% 71,53% 8022
Caroly 26.10.09 07.01.10 83 8% 5229.00 16,52 63,00 4625.00 14,61 55,72 2,16% 88,45% 491
Dark     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Darki     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Darkthunder 06.12.09 03.01.10 15 1% 1484.00 5,38 98,93 600.00 2,18 40,00 0,00% 40,43% 884
Dorgaard     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Drukhi 01.11.09 07.01.10 70 7% 4041.00 13,01 57,73 4850.00 15,62 69,29 -41,90% 120,02% 884
Flammenlied 03.08.09 17.12.09 207 20% 6593.00 16,46 31,85 3900.00 9,73 18,84 -6,83% 59,15% 3143
Grobson 03.12.08 07.01.10 924 89% 17582.00 27,32 19,03 11350.00 17,64 12,28 -2,38% 64,55% 6651
Harkesh 03.12.08 07.01.10 692 67% 11895.00 18,48 17,19 6475.00 10,06 9,36 -1,13% 54,43% 5554
Heureka 03.12.08 07.01.10 871 84% 18545.00 28,81 21,29 12175.00 18,92 13,98 -7,41% 65,65% 7745
Kadleen     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Kamylar 03.12.08 07.01.10 788 76% 14832.00 23,05 18,82 9600.00 14,92 12,18 -2,08% 64,72% 5540
Kazayu     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Lad 05.08.09 07.01.10 302 29% 11892.00 29,83 39,38 8850.00 22,20 29,30 -7,36% 74,42% 3917
Larena 03.12.08 07.01.10 1032 99% 20007.00 31,09 19,39 10175.00 15,81 9,86 -7,14% 50,86% 11261
Liliya     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Lyndell 07.01.10 07.01.10 4 0% 401.00 1,65 100,25 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 401
Narcod 03.12.08 07.01.10 976 94% 19685.00 30,59 20,17 15875.00 24,67 16,27 -13,27% 80,65% 6423
Neodym 25.06.09 07.01.10 287 28% 10211.00 23,23 35,58 4800.00 10,92 16,72 1,64% 47,01% 5244
Pakeluka 09.11.09 07.01.10 88 8% 5454.00 18,02 61,98 1025.00 3,39 11,65 0,00% 18,79% 4429
Powáqa 04.12.08 07.01.10 807 78% 16985.00 26,43 21,05 20950.00 32,60 25,96 -24,48% 123,34% 193
Rhaist 08.03.09 11.10.09 339 33% 6283.00 11,45 18,53 3100.00 5,65 9,14 1,99% 49,34% 3058
Rhodes 21.01.09 07.01.10 743 72% 16818.00 28,28 22,64 14300.00 24,05 19,25 1,78% 85,03% 2218
Rigge 11.12.08 07.01.10 563 54% 14560.00 22,91 25,86 13000.00 20,45 23,09 -8,80% 89,29% 2841
Rounen 07.06.09 07.01.10 254 24% 9270.00 20,25 36,50 9975.00 21,79 39,27 -10,37% 107,61% 256
Sacráment 03.12.09 27.12.09 13 1% 1224.00 4,39 94,15 2450.00 8,79 188,46 0,00% 200,16% -1226
Sadrose 05.04.09 07.01.10 423 41% 12104.00 23,24 28,61 11925.00 22,90 28,19 2,07% 98,52% -71
Séathiria 04.10.09 07.01.10 140 13% 7575.00 22,38 54,11 3100.00 9,16 22,14 0,79% 40,92% 4415
Shaphira 03.12.08 07.01.10 927 89% 19133.00 29,73 20,64 13725.00 21,33 14,81 -4,11% 71,73% 6194
Sharinna 07.12.08 07.01.10 815 79% 17178.00 26,85 21,08 11750.00 18,37 14,42 -3,25% 68,40% 5986
Shazzea 28.12.08 07.01.10 466 45% 7623.00 12,32 16,36 6550.00 10,59 14,06 2,14% 85,92% 910
Sojeh 04.10.09 07.01.10 77 7% 4558.00 13,46 59,19 6875.00 20,30 89,29 -3,03% 150,83% -2179
Survâign 22.11.09 03.01.10 49 5% 3608.00 12,46 73,63 7050.00 24,34 143,88 -52,66% 195,40% -1542
Telia 03.12.08 07.01.10 778 75% 14892.00 23,14 19,14 16775.00 26,07 21,56 -10,03% 112,64% -390
Teronos 29.06.09 07.01.10 152 15% 6563.00 15,07 43,18 3725.00 8,55 24,51 9,14% 56,76% 2238
Thõr 27.07.09 07.01.10 326 31% 12499.00 30,66 38,34 8075.00 19,81 24,77 -7,19% 64,61% 5323
Toola 20.12.09 07.01.10 20 2% 7152.00 27,34 357,60 5300.00 20,26 265,00 -6,29% 74,11% 2302
Toola+     0 0% 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0
Zaalia 03.12.08 27.12.09 501 48% 8362.00 12,99 16,69 6875.00 10,68 13,72 -3,15% 82,22% 1750
... 46 Mitglied(er) gefunden

Klasse Loots Mitglieder Loot Faktor
Unknown 0 0% 2 4% -100%
Schurke 53 5% 3 7% -29%
Jäger 11 1% 2 4% -75%
Priester 151 14% 6 13% 8%
Druide 143 13% 6 13% 0%
Schamane 171 16% 5 11% 45%
Hexenmeister 39 4% 4 9% -56%
Magier 171 16% 6 13% 23%
Krieger 191 17% 4 9% 89%
Paladin 162 15% 7 15% 0%
Todesritter 0 0% 1 2% -100%